SF@ATL
Giants visiting Braves · 13-run matchup history
🎮 44 games tracked⚡ 44 13-run games
SF scored 13 (away)
10
22.7% of matchups
ATL scored 13 (home)
18
40.9% of matchups
13-Run Games by Year
By Year
1888–2024 · peak 1891 (3 games)1900192019401960198020002020
MLB historySouth Brooklyn era (2018–)MLB milestone — hover to read
By Month
Mar
—
Apr
9
May
3
Jun
7
Jul
6
Aug
10
Sep
7
Oct
2
Aug is the hottest month for 13s in this matchup
By Day of Week
Sun
5
Mon
2
Tue
11
Wed
4
Thu
11
Fri
3
Sat
8
Tue is the most dangerous day for 13s in this matchup
All 13-Run Games44 total
| Date | Matchup | Score | Who scored 13 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | ATL @ SF | 13–2 | ATL |
| 2016-08-28 | ATL @ SF | 4–13 | SF |
| 2006-08-29 | SF @ ATL | 8–13 | ATL |
| 1993-04-18 | ATL @ SF | 12–13 | SF |
| 1990-04-12 | SF @ ATL | 13–4 | SF |
| 1988-06-28 | SF @ ATL | 13–7 | SF |
| 1970-07-08 | SF @ ATL | 13–0 | SF |
| 1964-08-30 | SF @ ATL | 13–10 | SF |
| 1964-08-27 | SF @ ATL | 0–13 | ATL |
| 1962-08-19 | SF @ ATL | 8–13 | ATL |
| 1959-09-17 | ATL @ SF | 6–13 | SF |
| 1959-06-21 | ATL @ SF | 13–3 | ATL |
| 1956-07-19 | SF @ ATL | 3–13 | ATL |
| 1955-06-07 | ATL @ SF | 13–4 | ATL |
| 1953-07-27 | SF @ ATL | 0–13 | ATL |
| 1951-04-19 | SF @ ATL | 12–13 | ATL |
| 1949-08-17 | SF @ ATL | 4–13 | ATL |
| 1945-09-29 | SF @ ATL | 4–13 | ATL |
| 1945-04-19 | SF @ ATL | 5–13 | ATL |
| 1938-10-01 | ATL @ SF | 5–13 | SF |
| 1938-04-19 | ATL @ SF | 1–13 | SF |
| 1934-06-05 | ATL @ SF | 4–13 | SF |
| 1932-09-20 | ATL @ SF | 3–13 | SF |
| 1920-07-02 | ATL @ SF | 4–13 | SF |
| 1917-06-29 | ATL @ SF | 13–0 | ATL |
| 1915-04-29 | ATL @ SF | 13–8 | ATL |
| 1913-04-18 | SF @ ATL | 13–4 | SF |
| 1911-09-14 | SF @ ATL | 13–9 | SF |
| 1907-04-20 | SF @ ATL | 13–2 | SF |
| 1902-06-17 | SF @ ATL | 2–13 | ATL |
| 1900-05-08 | SF @ ATL | 13–4 | SF |
| 1899-10-03 | SF @ ATL | 4–13 | ATL |
| 1898-05-07 | SF @ ATL | 9–13 | ATL |
| 1895-09-21 | SF @ ATL | 12–13 | ATL |
| 1895-09-19 | SF @ ATL | 5–13 | ATL |
| 1894-08-02 | ATL @ SF | 13–13 | SF,ATL |
| 1893-07-22 | SF @ ATL | 8–13 | ATL |
| 1892-04-26 | ATL @ SF | 13–3 | ATL |
| 1891-09-29 | SF @ ATL | 8–13 | ATL |
| 1891-07-25 | SF @ ATL | 13–3 | SF |
| 1891-05-06 | SF @ ATL | 6–13 | ATL |
| 1890-08-18 | SF @ ATL | 5–13 | ATL |
| 1890-06-05 | ATL @ SF | 13–2 | ATL |
| 1888-08-04 | SF @ ATL | 13–6 | SF |
13-Run Games in this Matchup
132024-08-14ATL @ SF — 13–2ATL scored 13
132016-08-28ATL @ SF — 4–13SF scored 13
132006-08-29SF @ ATL — 8–13ATL scored 13
131993-04-18ATL @ SF — 12–13SF scored 13
131990-04-12SF @ ATL — 13–4SF scored 13
131988-06-28SF @ ATL — 13–7SF scored 13
131970-07-08SF @ ATL — 13–0SF scored 13
131964-08-30SF @ ATL — 13–10SF scored 13
131964-08-27SF @ ATL — 0–13ATL scored 13
131962-08-19SF @ ATL — 8–13ATL scored 13
131959-09-17ATL @ SF — 6–13SF scored 13
131959-06-21ATL @ SF — 13–3ATL scored 13
131956-07-19SF @ ATL — 3–13ATL scored 13
131955-06-07ATL @ SF — 13–4ATL scored 13
131953-07-27SF @ ATL — 0–13ATL scored 13
131951-04-19SF @ ATL — 12–13ATL scored 13
131949-08-17SF @ ATL — 4–13ATL scored 13
131945-09-29SF @ ATL — 4–13ATL scored 13
131945-04-19SF @ ATL — 5–13ATL scored 13
131938-10-01ATL @ SF — 5–13SF scored 13
131938-04-19ATL @ SF — 1–13SF scored 13
131934-06-05ATL @ SF — 4–13SF scored 13
131932-09-20ATL @ SF — 3–13SF scored 13
131920-07-02ATL @ SF — 4–13SF scored 13
131917-06-29ATL @ SF — 13–0ATL scored 13
131915-04-29ATL @ SF — 13–8ATL scored 13
131913-04-18SF @ ATL — 13–4SF scored 13
131911-09-14SF @ ATL — 13–9SF scored 13
131907-04-20SF @ ATL — 13–2SF scored 13
131902-06-17SF @ ATL — 2–13ATL scored 13
131900-05-08SF @ ATL — 13–4SF scored 13
131899-10-03SF @ ATL — 4–13ATL scored 13
131898-05-07SF @ ATL — 9–13ATL scored 13
131895-09-21SF @ ATL — 12–13ATL scored 13
131895-09-19SF @ ATL — 5–13ATL scored 13
131894-08-02ATL @ SF — 13–13SF,ATL scored 13
131893-07-22SF @ ATL — 8–13ATL scored 13
131892-04-26ATL @ SF — 13–3ATL scored 13
131891-09-29SF @ ATL — 8–13ATL scored 13
131891-07-25SF @ ATL — 13–3SF scored 13
131891-05-06SF @ ATL — 6–13ATL scored 13
131890-08-18SF @ ATL — 5–13ATL scored 13
131890-06-05ATL @ SF — 13–2ATL scored 13
131888-08-04SF @ ATL — 13–6SF scored 13